- A-
- A+
- Natisni
Obrestne mere za varčevanja in kredite:
Druge pomembne obrestne mere:
ZAKONSKA ZAMUDNA OBRESTNA MERA je določena z ZPOMZO-1A in je definirana kot vodilna obrestna mera (operacije glavnega refinanciranja ECB), povečana za 8 odstotnih točk in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.
NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA znaša največ 50% več kot zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).
TEMELJNA OBRESTNA MERA kot stopnja valorizacije je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.
EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007.
Za leto 2012 so navedene obrestne mere v višini:
| Mesec | Zakonska zamudna OM (letna) | Največja skupna OM (letna) | TOM (mesečna) | TOM (letna) | Euribor 3M (letna) |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,39 % | 1,41 % |
| februar | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,55 % | 1,15 % |
Za leto 2011 so veljale naslednje obrestne mere:
| Mesec | Zakonska zamudna OM (letna) | Največja skupna OM (letna) | TOM (mesečna) | TOM (letna) | Euribor 3M (letna) |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,38 % | 1,03 % |
| februar | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,64 % | 1,07 % |
| marec | 9,00 % | 13,50 % | 0,1 % | 1,18 % | 1,10 % |
| april | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,46 % | 1,24 % |
| maj | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,38 % | 1,38 % |
| junij | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,46 % | 1,45 % |
| julij | 9,25 % | 13,875 % | 0,1 % | 1,18 % | 1,55 % |
| avgust | 9,25 % | 13,875 % | 0,1 % | 1,18 % | 1,63 % |
| september | 9,25 % | 13,875 % | 0,1 % | 1,22 % | 1,56 % |
| oktober | 9,25 % | 13,875 % | 0,2 % | 2,38 % | 1,57 % |
| november | 9,25 % | 13,875 % | 0,2 % | 2,46 % | 1,61 % |
| december | 9,25 % | 13,875 % | 0,2 % | 2,38 % | 1,50 % |
Arhiv pomembnih obrestnih mer za leti 2009 in 2010.