- A-
- A+
- Natisni
Obrestne mere za varčevanja in kredite:
Druge pomembne obrestne mere:
ZAKONSKA ZAMUDNA OBRESTNA MERA je določena z ZPOMZO-1A in je definirana kot vodilna obrestna mera (operacije glavnega refinanciranja ECB), povečana za 8 odstotnih točk in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.
NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA znaša največ 50% več kot zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).
TEMELJNA OBRESTNA MERA kot stopnja valorizacije je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.
EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007.
Za leto 2013 so navedene obrestne mere v višini:
| Mesec | Zakonska zamudna OM (letna) | Največja skupna OM (letna) | TOM (mesečna) | TOM (letna) | Euribor 3M (letna) |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 8,75 % | 13,125 % | 0,2 % | 2,38 % | 0,19 % |
| februar | 8,75 % | 13,125 % | 0,2 % | 2,64 % | 0,23 % |
| marec | 8,75 % | 13,125 % | 0,2 % | 2,38 % | 0,21 % |
| april | 8,75 % | 13,125 % | 0,2 % | 2,46 % | 0,22 % |
| maj | 8,75 % | 13,125 % | 0,1 % | 1,18 % | 0,21 % |
Za leto 2012 so veljale naslednje obrestne mere:
| Mesec | Zakonska zamudna OM (letna) | Največja skupna OM (letna) | TOM (mesečna) | TOM (letna) | Euribor 3M (letna) |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,39 % | 1,41 % |
| februar | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,55 % | 1,15 % |
| marec | 9,00 % | 13,50 % | 0,3 % | 3,60 % | 1,01 % |
| april | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,47 % | 0,80 % |
| maj | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,39 % | 0,73 % |
| junij | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,47 % | 0,68 % |
| julij | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,39 % | 0,66 % |
| avgust | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,39 % | 0,42 % |
| september | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,47 % | 0,29 % |
| oktober | 9,00 % | 13,50 % | 0,3 % | 3,60 % | 0,23 % |
| november | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,47 % | 0,20 % |
| december | 9,00 % | 13,50 % | 0,2 % | 2,39 % | 0,19 % |
Arhiv pomembnih obrestnih mer za leti 2009, 2010 in 2011.