ZAKONSKA ZAMUDNA OBRESTNA MERA je določena z ZPOMZO-1A in je definirana kot vodilna obrestna mera (operacije glavnega refinanciranja ECB), povečana za 8 odstotnih točk in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.

NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA
znaša največ 50% več kot zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).


TEMELJNA OBRESTNA MERA
kot stopnja valorizacije je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.

EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007.

Za leto 2011 so veljale naslednje obrestne mere:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,38 % 1,03 %
februar 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,64 % 1,07 %
marec 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,18 % 1,10 %
april 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,46 % 1,24 %
maj 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,38 % 1,38 %
junij 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,46 % 1,45 %
julij 9,25 % 13,875 % 0,1 % 1,18 % 1,55 %
avgust 9,25 % 13,875 % 0,1 % 1,18 % 1,63 %
september 9,25 % 13,875 % 0,1 % 1,22 % 1,56 %
oktober 9,25 % 13,875 % 0,2 % 2,38 % 1,57 %
november 9,25 % 13,875 % 0,2 % 2,46 % 1,61 %
december 9,25 % 13,875 % 0,2 % 2,38 % 1,50 %

Za leto 2010 so veljale naslednje obrestne mere:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,18 % 0,72 %
februar 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,31 % 0,67 %
marec 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,18 % 0,67 %
april 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,22 % 0,64 %
maj 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,38 % 0,66 %
junij 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,46 % 0,71 %
julij 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,38 % 0,76 %
avgust 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,38 % 0,91 %
september 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,46 % 0,90 %
oktober 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,38 % 0,89 %
november 9,00 % 13,50 % 0,2 % 2,46 % 1,06 %
december 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,18 % 1,04 %

Za leto 2009 so veljale naslednje obrestne mere:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 10,50 % 15,75 % 0,2 % 2,38 % 3,01 %
februar 10,50 % 15,75 % 0,2 % 2,64 % 2,14 %
marec 10,50 % 15,75 % 0,2 % 2,38 % 1,87 %
april 10,50 % 15,75 % 0,2 % 2,46 % 1,55 %
maj 10,50 % 15,75 % 0,1 % 1,18 % 1,40 %
junij 10,50 % 15,75 % 0,1 % 1,22 % 1,29 %
julij 9,00 % 13,50 % 0,0 % 0,00 % 1,14 %
avgust 9,00 % 13,50 % 0,0 % 0,00 % 0,92 %
september 9,00 % 13,50 % 0,0 % 0,00 % 0,84 %
oktober 9,00 % 13,50 % 0,0 % 0,00 % 0,75 %
november 9,00 % 13,50 % 0,0 % 0,00 % 0,73 %
december 9,00 % 13,50 % 0,1 % 1,18 % 0,73 %

 

V Banki Celje se posvetimo vsaki stranki. V kolikor imate dodatna vprašanja vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Naši bančni delavci vas bodo v najkrajšem možnem času kontaktirali.

Zahvaljujemo se vam za oddano povpraševanje! Naši finančni strokovnjaki vas bodo kontaktirali v roku 24 ur oz. prvi delovni dan po izpolnitvi obrazca.

Zapri