- A-
- A+
10 major shareholders at March 31, 2012
Share of the bank's equity
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 40.99 |
| Slovenska odškodninska družba d.d. | 9.36 |
| Vzajemni sklad NFD 1 delniški | 9.21 |
| Abanka Vipa d.d. | 4.00 |
| Unior d.d. | 3.88 |
| Zavarovalnica Triglav d.d. in kritni sklad | 3.75 |
| NKBM d.d. | 2.67 |
| Juteks d.d. | 2.43 |
| Opus Invest d.o.o. | 1.79 |
| Polzela d.d. | 1.53 |
Group of 10 largest shareholders 79.61